產(chǎn)品展示
主要技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | JG-SBG630 | JG-SBG800 | |
適用原料 | PVC | PE | |
擠出系統(tǒng) | |||
螺桿直徑 | mm | Φ92/188 | Φ90/120 |
長徑比 | L/D | 30:1 | |
驅(qū)動功率 | kw | 90 | 75/135 |
加熱功率 | kw | 77 | 120 |
加熱區(qū)段 | 8 | 6×2 | |
管材成型系統(tǒng) | |||
模塊數(shù)量 | 對 | 42 | 42 |
驅(qū)動功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
冷卻功率 | kw | 11 | 11 |
潤滑功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
模塊運行速度 | m/min | 0.3-3 | 0.3-3 |
真空泵功率 | kw | 75 | 75 |
模塊有效接觸長度 | mm | 2286 | 2286 |
噴淋冷卻系統(tǒng) | |||
冷卻方式 | 水冷、風(fēng)冷 | ||
冷卻功率 | kw | 9.5 | 9.5 |
自動切割系統(tǒng) | |||
驅(qū)動總功率 | kw | 10.4 | 10.4 |
切割方式 | 行星式 | ||
切割范圍 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
其它技術(shù)參數(shù) | |||
管徑范圍 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
中心高 | mm | 1600 | 1600 |
用水量 | L/H | 6000 | 6000 |
裝機容量(約) | kw | 460 | 550 |
常用功率 | kw | 300 | 350 |
外形尺寸(長×寬×高)(約) | mm | 39700×5200×5850 | |
總重量(約) | T | 42 | 45 |
青島澳銳塑料機械有限公司
聯(lián)系我們
地址:膠州市中云第一工業(yè)園亳州路與瀘州路交匯處西側(cè)
電話:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
傳真:0532-82282528
郵箱:info@aoruisuji.com
歡迎您通過以下聯(lián)系方式與我們澳銳塑料機械取得聯(lián)系,
竭誠歡迎您來電來函洽談咨詢相關(guān)事宜。
地址:膠州市中云第一工業(yè)園亳州路與瀘州路交匯處西側(cè)
電話:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com
產(chǎn)品展示
關(guān)于我們
服務(wù)支持